Терминология Gitlab
В Gitlab многие сущности именуются несколько иначе, чем в других системах:
Название в GitLab | Что это | Названия в других CMS |
Проект (Project) | Базовый элемент рабочего процесса, включающий в себя код приложения и связанные с ним сущности (задачи, документацию, пайплайн CI/CD и другое) | Репозиторий (Repository) |
Группа (Group) | Именованный набор проектов и/или групп (напоминает директории). Группы могут быть вложенными и могут включать в себя не только проекты, но и учетные записи разработчиков для раздачи прав. Gitlab поддерживает до 20 уровней вложенных групп. | Проект (Project) |
Задача (Issue) | Задачи - это базовые элементы планирования, связанные с проектами. Используются для планирования, контроля выполнения и документирования работ | Story, Narrative, Ticket |
Эпик (Epic) | Эпик - это набор связанных по смыслу задач, в разных проектах и их группах. Для Эпиков поддерживается иерархия - дочерние эпики. Поддерживаются в редакциях Premium и Ultimate | Initiatives, Themes |
Merge Request | MR позволяет связать задачу (issue) и коммиты кода, реализующие эту задачу, а также все сопутствующие детали (обсуждения, результаты review и прочее) | Pull Request |
Метка (Label) | Метки относятся к задачам и позволяют обозначать различные состояния работы над ними. Это не теги коммитов git. Это именно метки для задач (Issues) | Tag |
Доска (Board) | Доска позволяет визуализировать текущее состояние проектов и задач для удобного планирования работы | - |
Майлстоун (Milestone) | Группа выполненных (готовых к доставке) задач и связанных с ними изменений кода | Релиз (Release) |
Дорожная карта (Roadmap) | Визуализация эпиков для группы проектов. Необходима редакция Ultimate | - |
Discussion